Files
gostock/markdata/601899.SH.md

440 lines
71 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-01-30 19:48:18 +08:00
# 601899.SH 紫金矿业 股票详情
## 公司基础情况
股票代码 601899.SH
股票名称 :紫金矿业
股票行业 :铜
股票地域 :福建
上市日期 20080425
股票市场 :主板
股票类型 :主板
股票是否沪深港通 H
股票中文全称 :紫金矿业集团股份有限公司
股票实控人 :上杭县财政局
股票实控人企业性质 :地方国有企业
## 最近200天股票行情
| 日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 |
| ------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20260128 | 41.40 | 42.30 | 42.58 | 40.60 | 6522833.03 | 27284833.18 |
| 20260127 | 40.23 | 40.61 | 42.68 | 39.68 | 7284982.39 | 29909324.70 |
| 20260126 | 38.74 | 39.50 | 40.48 | 38.73 | 6635143.98 | 26266248.69 |
| 20260123 | 38.39 | 37.56 | 38.50 | 37.35 | 3862963.31 | 14650946.05 |
| 20260122 | 37.50 | 37.66 | 37.88 | 37.08 | 2739499.36 | 10271227.69 |
| 20260121 | 37.76 | 38.13 | 38.48 | 37.36 | 3891672.86 | 14764599.26 |
| 20260120 | 37.26 | 37.31 | 37.77 | 36.21 | 3074570.67 | 11371613.76 |
| 20260119 | 37.62 | 37.26 | 37.78 | 36.50 | 2532752.35 | 9435738.07 |
| 20260116 | 38.32 | 37.47 | 39.11 | 37.06 | 3947778.11 | 14983152.84 |
| 20260115 | 38.26 | 38.25 | 39.44 | 37.70 | 3860818.44 | 14866320.80 |
| 20260114 | 38.61 | 38.50 | 39.85 | 38.36 | 4256502.13 | 16559300.27 |
| 20260113 | 37.40 | 38.24 | 38.90 | 37.30 | 3107781.71 | 11880717.25 |
| 20260112 | 38.22 | 37.26 | 38.38 | 37.03 | 2964963.71 | 11080991.36 |
| 20260109 | 36.00 | 37.22 | 37.67 | 35.98 | 2805790.41 | 10408944.35 |
| 20260108 | 36.20 | 36.30 | 37.01 | 35.79 | 2415584.98 | 8780062.62 |
| 20260107 | 37.60 | 36.72 | 37.70 | 36.38 | 3573035.77 | 13193716.32 |
| 20260106 | 36.00 | 37.60 | 37.70 | 35.95 | 3567272.40 | 13191911.96 |
| 20260105 | 35.30 | 35.40 | 35.64 | 34.27 | 3103935.47 | 10870304.75 |
| 20251231 | 33.48 | 34.47 | 35.36 | 33.39 | 3411882.18 | 11802518.17 |
| 20251230 | 31.55 | 33.42 | 33.48 | 31.53 | 2438023.77 | 7987341.21 |
| 20251229 | 34.16 | 32.65 | 34.30 | 32.58 | 3575539.87 | 11915266.40 |
| 20251226 | 32.60 | 33.53 | 33.77 | 32.55 | 2861989.12 | 9525910.11 |
| 20251225 | 31.99 | 32.03 | 32.14 | 31.83 | 1274567.19 | 4074543.52 |
| 20251224 | 32.54 | 32.31 | 32.65 | 31.99 | 1927107.36 | 6215340.06 |
| 20251223 | 33.06 | 32.09 | 33.10 | 31.90 | 2702894.44 | 8780138.59 |
| 20251222 | 31.69 | 32.53 | 32.78 | 31.64 | 2445131.90 | 7919680.42 |
| 20251219 | 30.84 | 31.12 | 31.38 | 30.41 | 1656729.24 | 5145607.36 |
| 20251218 | 30.83 | 30.97 | 31.35 | 30.65 | 1380092.97 | 4284607.52 |
| 20251217 | 30.55 | 30.87 | 31.19 | 30.40 | 1769710.55 | 5445493.46 |
| 20251216 | 31.02 | 30.32 | 31.22 | 30.12 | 1583903.33 | 4835673.79 |
| 20251215 | 31.26 | 31.41 | 31.88 | 31.06 | 1691351.79 | 5322761.83 |
| 20251212 | 31.67 | 31.70 | 31.80 | 31.35 | 2211742.85 | 6991527.06 |
| 20251211 | 31.20 | 30.96 | 31.95 | 30.75 | 2407725.14 | 7547700.50 |
| 20251210 | 30.60 | 30.75 | 30.85 | 30.20 | 1170209.33 | 3574713.14 |
| 20251209 | 31.18 | 30.40 | 31.23 | 30.18 | 1990926.49 | 6086281.91 |
| 20251208 | 31.40 | 31.50 | 31.60 | 30.94 | 2068023.86 | 6478217.45 |
| 20251205 | 30.59 | 31.32 | 31.49 | 30.47 | 2334710.95 | 7266652.27 |
| 20251204 | 30.84 | 30.69 | 31.38 | 30.53 | 2728595.68 | 8436844.62 |
| 20251203 | 29.85 | 29.97 | 30.26 | 29.72 | 1911286.90 | 5730973.21 |
| 20251202 | 29.90 | 29.74 | 29.98 | 29.45 | 1548725.15 | 4605561.85 |
| 20251201 | 29.50 | 30.06 | 30.67 | 29.40 | 3600529.73 | 10853439.60 |
| 20251128 | 28.79 | 28.58 | 29.09 | 28.40 | 1975434.56 | 5668367.76 |
| 20251127 | 28.80 | 28.60 | 29.20 | 28.50 | 1636296.59 | 4722632.92 |
| 20251126 | 28.66 | 28.43 | 28.77 | 28.35 | 1590126.08 | 4530158.09 |
| 20251125 | 28.47 | 28.51 | 28.88 | 28.41 | 1474476.01 | 4217260.55 |
| 20251124 | 28.44 | 28.00 | 28.50 | 27.63 | 1708342.81 | 4782114.50 |
| 20251121 | 28.47 | 28.14 | 28.86 | 28.00 | 1887292.49 | 5347653.78 |
| 20251120 | 29.40 | 28.97 | 29.68 | 28.90 | 1331418.33 | 3887558.73 |
| 20251119 | 28.74 | 29.34 | 29.55 | 28.70 | 1921844.77 | 5608158.69 |
| 20251118 | 28.70 | 28.39 | 28.95 | 28.21 | 1733397.54 | 4945509.14 |
| 20251117 | 29.73 | 28.98 | 29.92 | 28.86 | 2159943.74 | 6311373.29 |
| 20251114 | 30.10 | 30.02 | 30.43 | 29.82 | 1661667.70 | 5009890.53 |
| 20251113 | 29.80 | 30.72 | 31.12 | 29.71 | 2809335.94 | 8597741.66 |
| 20251112 | 29.62 | 29.49 | 30.06 | 29.15 | 1364288.12 | 4037371.77 |
| 20251111 | 30.57 | 29.62 | 30.68 | 29.50 | 1664377.26 | 4968850.13 |
| 20251110 | 30.80 | 30.17 | 30.95 | 29.88 | 1885111.70 | 5707821.67 |
| 20251107 | 29.69 | 30.17 | 30.25 | 29.62 | 1497566.54 | 4498419.19 |
| 20251106 | 29.01 | 29.70 | 29.80 | 28.92 | 1789698.43 | 5281857.23 |
| 20251105 | 27.92 | 29.01 | 29.25 | 27.82 | 2154613.56 | 6171176.20 |
| 20251104 | 29.50 | 28.78 | 29.78 | 28.60 | 2680317.47 | 7788693.37 |
| 20251103 | 30.11 | 30.00 | 30.33 | 28.87 | 2361912.70 | 6968610.61 |
| 20251031 | 31.11 | 30.50 | 31.29 | 30.45 | 1749231.10 | 5380173.29 |
| 20251030 | 30.78 | 31.11 | 31.60 | 30.62 | 2766722.92 | 8630460.76 |
| 20251029 | 30.05 | 30.96 | 31.05 | 30.01 | 2116509.59 | 6463154.65 |
| 20251028 | 30.50 | 29.84 | 30.79 | 29.81 | 2642452.45 | 7986327.53 |
| 20251027 | 30.12 | 31.00 | 31.30 | 30.12 | 2902466.20 | 8975329.66 |
| 20251024 | 30.05 | 30.03 | 30.30 | 29.76 | 1869697.78 | 5613321.51 |
| 20251023 | 29.03 | 29.70 | 29.93 | 28.56 | 2465283.06 | 7195142.82 |
| 20251022 | 28.19 | 29.45 | 29.60 | 28.19 | 3153554.82 | 9158923.06 |
| 20251021 | 30.40 | 30.05 | 30.78 | 29.81 | 2616485.88 | 7927327.60 |
| 20251020 | 29.40 | 29.75 | 30.29 | 29.00 | 2973410.06 | 8845608.49 |
| 20251017 | 31.12 | 30.17 | 31.30 | 30.03 | 3044437.34 | 9293026.13 |
| 20251016 | 30.99 | 30.47 | 31.37 | 30.06 | 2899009.66 | 8890666.66 |
| 20251015 | 29.96 | 30.98 | 31.20 | 29.38 | 3656411.42 | 11059689.47 |
| 20251014 | 32.40 | 29.50 | 32.65 | 29.15 | 5392360.50 | 16576942.20 |
| 20251013 | 30.05 | 31.30 | 31.65 | 29.88 | 4175730.19 | 12791497.92 |
| 20251010 | 31.50 | 30.87 | 32.00 | 30.35 | 4660206.25 | 14488772.30 |
| 20251009 | 31.22 | 32.38 | 32.38 | 30.77 | 5093433.84 | 16065595.63 |
| 20250930 | 29.57 | 29.44 | 29.88 | 28.74 | 3858882.98 | 11322434.11 |
| 20250929 | 27.70 | 28.77 | 28.86 | 27.53 | 3997939.58 | 11348209.39 |
| 20250926 | 27.10 | 27.40 | 28.36 | 26.91 | 2820571.94 | 7783995.64 |
| 20250925 | 26.90 | 27.27 | 27.64 | 26.69 | 3953227.24 | 10746355.72 |
| 20250924 | 25.82 | 25.93 | 25.93 | 25.49 | 1680028.37 | 4324307.32 |
| 20250923 | 25.60 | 25.82 | 26.38 | 25.25 | 2761082.02 | 7111485.40 |
| 20250922 | 25.50 | 25.37 | 25.56 | 24.85 | 1944232.51 | 4893950.90 |
| 20250919 | 24.42 | 25.02 | 25.15 | 24.42 | 2021762.73 | 5031694.02 |
| 20250918 | 24.68 | 24.42 | 25.04 | 24.11 | 2631921.55 | 6485158.84 |
| 20250917 | 25.12 | 25.07 | 25.29 | 24.75 | 2092149.70 | 5229817.97 |
| 20250916 | 26.10 | 25.32 | 26.15 | 24.89 | 3128029.39 | 7930713.75 |
| 20250915 | 25.54 | 25.50 | 26.10 | 25.30 | 2408981.87 | 6197208.66 |
| 20250912 | 26.00 | 25.65 | 26.35 | 25.43 | 3262668.58 | 8437739.64 |
| 20250911 | 25.25 | 25.71 | 25.74 | 25.08 | 2504284.71 | 6371900.23 |
| 20250910 | 24.55 | 25.18 | 25.26 | 24.51 | 2243912.50 | 5601726.78 |
| 20250909 | 24.99 | 25.19 | 25.85 | 24.75 | 3533515.54 | 8945036.38 |
| 20250908 | 25.70 | 24.64 | 25.80 | 24.42 | 3172579.33 | 7917464.17 |
| 20250905 | 23.79 | 25.27 | 25.41 | 23.79 | 3452321.93 | 8563917.23 |
| 20250904 | 24.80 | 23.87 | 25.18 | 23.39 | 3877552.85 | 9324657.06 |
| 20250903 | 25.10 | 24.94 | 25.51 | 24.39 | 3071908.16 | 7639539.38 |
| 20250902 | 24.77 | 24.41 | 25.08 | 23.98 | 3438913.58 | 8418441.91 |
| 20250901 | 23.90 | 24.38 | 24.65 | 23.41 | 3763217.65 | 9088067.65 |
| 20250829 | 22.82 | 23.08 | 23.48 | 22.70 | 2504128.19 | 5782016.98 |
| 20250828 | 22.54 | 22.52 | 22.89 | 22.21 | 1733704.67 | 3907967.19 |
| 20250827 | 22.49 | 22.53 | 23.30 | 22.32 | 2388910.20 | 5439362.67 |
| 20250826 | 22.19 | 22.39 | 22.55 | 21.96 | 1848831.07 | 4120538.09 |
| 20250825 | 21.05 | 22.21 | 22.25 | 21.05 | 3063299.55 | 6684074.08 |
| 20250822 | 20.65 | 20.66 | 20.76 | 20.45 | 1489955.31 | 3068477.13 |
| 20250821 | 20.71 | 20.60 | 20.80 | 20.51 | 1286485.95 | 2656358.87 |
| 20250820 | 20.33 | 20.56 | 20.57 | 20.19 | 1682985.78 | 3431781.96 |
| 20250819 | 20.81 | 20.33 | 21.14 | 20.28 | 2352501.21 | 4846967.84 |
| 20250818 | 21.30 | 20.80 | 21.37 | 20.80 | 2610952.78 | 5491225.05 |
| 20250815 | 20.94 | 21.29 | 21.56 | 20.87 | 1709804.82 | 3639984.80 |
| 20250814 | 21.03 | 21.17 | 21.53 | 20.97 | 1388152.17 | 2948194.29 |
| 20250813 | 20.45 | 21.02 | 21.17 | 20.40 | 1858340.96 | 3897572.69 |
| 20250812 | 20.22 | 20.30 | 20.56 | 20.14 | 1173534.20 | 2391313.47 |
| 20250811 | 20.51 | 20.25 | 20.51 | 20.19 | 1409920.44 | 2864111.12 |
| 20250808 | 20.36 | 20.54 | 20.70 | 20.30 | 1276510.36 | 2618565.64 |
| 20250807 | 20.16 | 20.30 | 20.36 | 19.96 | 1317182.25 | 2654382.86 |
| 20250806 | 19.81 | 20.16 | 20.25 | 19.78 | 1428031.70 | 2872001.34 |
| 20250805 | 19.99 | 19.87 | 20.02 | 19.77 | 1138386.89 | 2261663.41 |
| 20250804 | 19.57 | 19.88 | 19.94 | 19.50 | 1738259.88 | 3441252.67 |
| 20250801 | 19.10 | 19.26 | 19.43 | 19.05 | 1219990.50 | 2351099.36 |
| 20250731 | 19.51 | 19.15 | 19.52 | 19.03 | 2087642.56 | 4005043.93 |
| 20250730 | 19.60 | 19.82 | 19.98 | 19.59 | 1543618.48 | 3064213.16 |
| 20250729 | 19.60 | 19.59 | 19.74 | 19.51 | 1296870.09 | 2540208.53 |
| 20250728 | 19.71 | 19.80 | 19.80 | 19.43 | 1437051.29 | 2826138.23 |
| 20250725 | 19.96 | 19.85 | 20.07 | 19.81 | 1252964.58 | 2494451.75 |
| 20250724 | 20.00 | 20.12 | 20.27 | 19.83 | 1610268.71 | 3227202.05 |
| 20250723 | 20.43 | 20.21 | 20.48 | 20.11 | 1812224.74 | 3672351.32 |
| 20250722 | 19.92 | 20.25 | 20.38 | 19.81 | 2025789.81 | 4070444.89 |
| 20250721 | 19.56 | 19.79 | 19.83 | 19.50 | 1730229.88 | 3404209.89 |
| 20250718 | 19.19 | 19.47 | 19.70 | 19.02 | 2229551.91 | 4335117.13 |
| 20250717 | 19.13 | 19.07 | 19.19 | 18.98 | 1174558.81 | 2240891.16 |
| 20250716 | 19.14 | 19.14 | 19.18 | 18.98 | 926884.29 | 1768546.65 |
| 20250715 | 19.06 | 19.12 | 19.15 | 18.82 | 1531483.19 | 2913086.81 |
| 20250714 | 19.27 | 19.08 | 19.34 | 19.01 | 2305917.13 | 4419734.34 |
| 20250711 | 18.89 | 18.89 | 19.20 | 18.86 | 2181703.75 | 4142641.76 |
| 20250710 | 18.92 | 18.84 | 19.05 | 18.81 | 1893272.93 | 3578751.39 |
| 20250709 | 19.89 | 18.90 | 19.89 | 18.87 | 3338348.33 | 6397298.17 |
| 20250708 | 19.87 | 19.82 | 20.04 | 19.75 | 970733.77 | 1928723.03 |
| 20250707 | 19.96 | 19.80 | 20.02 | 19.71 | 834674.74 | 1658374.03 |
| 20250704 | 20.07 | 20.05 | 20.29 | 19.84 | 1358556.26 | 2725507.57 |
| 20250703 | 20.37 | 20.29 | 20.49 | 20.08 | 1373808.88 | 2785493.76 |
| 20250702 | 19.90 | 20.17 | 20.43 | 19.80 | 1703696.37 | 3436875.93 |
| 20250701 | 19.69 | 19.90 | 19.92 | 19.38 | 1239334.16 | 2435566.62 |
| 20250630 | 19.78 | 19.50 | 19.83 | 19.40 | 1387270.42 | 2709722.69 |
| 20250627 | 19.20 | 19.78 | 20.06 | 19.20 | 2391481.55 | 4716275.89 |
| 20250626 | 18.90 | 18.98 | 19.22 | 18.72 | 1273122.11 | 2417631.36 |
| 20250625 | 18.58 | 18.99 | 19.00 | 18.45 | 1225998.26 | 2307853.55 |
| 20250624 | 18.43 | 18.54 | 18.95 | 18.40 | 1287024.12 | 2406116.07 |
| 20250623 | 18.45 | 18.51 | 18.62 | 18.28 | 985169.25 | 1822688.32 |
| 20250620 | 18.43 | 18.41 | 18.61 | 18.34 | 876537.82 | 1616157.44 |
| 20250619 | 18.75 | 18.37 | 18.78 | 18.37 | 1016429.48 | 1886496.71 |
| 20250618 | 18.86 | 18.78 | 18.98 | 18.58 | 931998.39 | 1745951.01 |
| 20250617 | 18.79 | 18.87 | 18.97 | 18.70 | 840916.98 | 1583811.95 |
| 20250616 | 19.14 | 18.82 | 19.16 | 18.69 | 1330583.04 | 2515363.54 |
| 20250613 | 19.26 | 19.15 | 19.37 | 19.04 | 1878874.32 | 3600553.50 |
| 20250612 | 18.72 | 19.46 | 19.49 | 18.63 | 2085629.50 | 3996991.74 |
| 20250611 | 18.27 | 18.66 | 18.71 | 18.23 | 1283687.95 | 2379279.50 |
| 20250610 | 17.90 | 18.27 | 18.38 | 17.90 | 1506083.10 | 2737833.24 |
| 20250609 | 17.97 | 17.97 | 18.14 | 17.63 | 1914915.55 | 3414969.03 |
| 20250606 | 17.99 | 18.14 | 18.25 | 17.92 | 1334650.47 | 2419433.52 |
| 20250605 | 18.15 | 17.88 | 18.30 | 17.86 | 893386.91 | 1608518.64 |
| 20250604 | 18.06 | 18.09 | 18.32 | 18.01 | 831663.10 | 1511055.08 |
| 20250603 | 18.07 | 18.06 | 18.28 | 17.96 | 1395223.76 | 2527617.87 |
| 20250530 | 17.94 | 17.73 | 18.07 | 17.66 | 933559.37 | 1661300.68 |
| 20250529 | 17.83 | 17.82 | 18.05 | 17.78 | 904479.63 | 1620696.75 |
| 20250528 | 17.80 | 17.98 | 18.10 | 17.70 | 991961.19 | 1781588.54 |
| 20250527 | 18.53 | 17.88 | 18.65 | 17.68 | 1726856.16 | 3109952.08 |
| 20250526 | 18.50 | 18.56 | 18.87 | 18.48 | 1126613.79 | 2101696.21 |
| 20250523 | 18.54 | 18.59 | 18.70 | 18.44 | 1206872.10 | 2242456.15 |
| 20250522 | 18.38 | 18.58 | 18.68 | 18.36 | 1335361.15 | 2474875.04 |
| 20250521 | 17.69 | 18.49 | 18.51 | 17.68 | 2604614.93 | 4740421.66 |
| 20250520 | 17.42 | 17.46 | 17.69 | 17.41 | 1027962.44 | 1803452.37 |
| 20250519 | 17.43 | 17.42 | 17.56 | 17.28 | 757588.00 | 1317585.53 |
| 20250516 | 17.59 | 17.42 | 17.64 | 17.36 | 957099.75 | 1671055.56 |
| 20250515 | 17.71 | 17.49 | 17.78 | 17.36 | 1393812.93 | 2441491.00 |
| 20250514 | 17.76 | 17.90 | 17.91 | 17.74 | 1043413.28 | 1861378.08 |
| 20250513 | 17.60 | 17.76 | 17.84 | 17.40 | 1163468.91 | 2052948.98 |
| 20250512 | 17.50 | 17.71 | 17.77 | 17.41 | 1222139.82 | 2152353.54 |
| 20250509 | 17.68 | 17.65 | 17.78 | 17.58 | 1064868.63 | 1879774.00 |
| 20250508 | 17.90 | 17.76 | 18.06 | 17.76 | 1122952.57 | 2009443.55 |
| 20250507 | 18.09 | 18.05 | 18.12 | 17.80 | 1724079.11 | 3099054.92 |
| 20250506 | 17.75 | 17.76 | 17.84 | 17.60 | 1413637.82 | 2507104.91 |
| 20250430 | 17.55 | 17.46 | 17.58 | 17.36 | 849944.45 | 1485278.90 |
| 20250429 | 17.67 | 17.63 | 17.77 | 17.55 | 740562.69 | 1306248.21 |
| 20250428 | 17.50 | 17.66 | 17.74 | 17.37 | 968787.53 | 1703950.17 |
| 20250425 | 17.80 | 17.65 | 17.97 | 17.58 | 1215259.02 | 2157484.30 |
| 20250424 | 17.89 | 17.67 | 18.05 | 17.63 | 1145852.59 | 2039355.69 |
| 20250423 | 18.05 | 17.79 | 18.28 | 17.73 | 2931500.84 | 5268423.26 |
| 20250422 | 18.71 | 18.50 | 18.76 | 18.41 | 2533603.32 | 4706807.75 |
| 20250421 | 17.77 | 18.60 | 18.63 | 17.76 | 3174611.27 | 5795921.29 |
| 20250418 | 17.65 | 17.62 | 17.77 | 17.35 | 1399176.52 | 2455099.40 |
| 20250417 | 18.13 | 17.82 | 18.30 | 17.66 | 3105316.84 | 5565604.08 |
| 20250416 | 17.90 | 17.74 | 17.98 | 17.42 | 2074564.82 | 3650843.29 |
| 20250415 | 17.64 | 17.65 | 17.70 | 17.28 | 1905537.69 | 3344171.35 |
| 20250414 | 17.39 | 17.63 | 18.00 | 17.11 | 3336006.34 | 5893332.64 |
| 20250411 | 17.15 | 17.15 | 17.31 | 16.98 | 2718367.55 | 4652651.21 |
| 20250410 | 16.55 | 16.75 | 16.85 | 16.37 | 3591394.90 | 5968607.76 |
| 20250409 | 15.54 | 15.92 | 15.92 | 15.19 | 4467126.74 | 6914703.38 |
| 20250408 | 15.54 | 15.95 | 15.95 | 15.21 | 3733607.40 | 5849553.14 |
## 最近200天股票指标
| 日期 | 当日收盘价 | 换手率 | 量比 | 市盈率 | 市盈率 TTM | 市净率 | 市销率 | 市销率 TTM | 股息率 | 股息率 TTM | 总股本 | 流通股本 | 自由流通股本 | 总市值 | 流通市值 |
| ------|---------------|---------|------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|------------------|---------|------------|
| 20260128 | 42.30 | 3.17% | 1.34 | 35.09 | 24.69 | 6.70 | 3.70 | 3.43 | 1.18 | 1.18 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 112474571.18 | 87141777.98 |
| 20260127 | 40.61 | 3.54% | 1.80 | 33.69 | 23.70 | 6.43 | 3.56 | 3.30 | 1.23 | 1.23 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 107980906.28 | 83660227.04 |
| 20260126 | 39.50 | 3.22% | 2.06 | 32.77 | 23.05 | 6.26 | 3.46 | 3.21 | 1.26 | 1.26 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 105029445.90 | 81373527.90 |
| 20260123 | 37.56 | 1.88% | 1.19 | 31.16 | 21.92 | 5.95 | 3.29 | 3.05 | 1.33 | 1.33 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 99871037.67 | 77376954.63 |
| 20260122 | 37.66 | 1.33% | 0.79 | 31.24 | 21.98 | 5.97 | 3.30 | 3.06 | 1.32 | 1.32 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 100136935.01 | 77582963.57 |
| 20260121 | 38.13 | 1.89% | 1.10 | 31.63 | 22.25 | 6.04 | 3.34 | 3.10 | 1.31 | 1.31 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 101386652.46 | 78551205.54 |
| 20260120 | 37.31 | 1.49% | 0.87 | 30.95 | 21.78 | 5.91 | 3.27 | 3.03 | 1.34 | 1.34 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 99206294.35 | 76861932.31 |
| 20260119 | 37.26 | 1.23% | 0.70 | 30.91 | 21.75 | 5.90 | 3.26 | 3.03 | 1.34 | 1.34 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 99073345.68 | 76758927.84 |
| 20260116 | 37.47 | 1.92% | 1.16 | 31.09 | 21.87 | 5.94 | 3.28 | 3.04 | 1.33 | 1.33 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 99631730.08 | 77191546.60 |
| 20260115 | 38.25 | 1.87% | 1.24 | 31.73 | 22.33 | 6.06 | 3.35 | 3.11 | 1.30 | 1.30 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 101705729.26 | 78798416.26 |
| 20260114 | 38.50 | 2.07% | 1.43 | 31.94 | 22.47 | 6.10 | 3.37 | 3.13 | 1.30 | 1.30 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 102370472.59 | 79313438.59 |
| 20260113 | 38.24 | 1.51% | 1.01 | 31.72 | 22.32 | 6.06 | 3.35 | 3.11 | 1.30 | 1.30 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 101679139.53 | 78777815.37 |
| 20260112 | 37.26 | 1.44% | 0.96 | 30.91 | 21.75 | 5.90 | 3.26 | 3.03 | 1.34 | 1.34 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 99073345.68 | 76758927.84 |
| 20260109 | 37.22 | 1.36% | 0.87 | 30.88 | 21.72 | 5.90 | 3.26 | 3.02 | 1.34 | 1.34 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 98966986.75 | 76676524.27 |
| 20260108 | 36.30 | 1.17% | 0.75 | 30.12 | 21.19 | 5.75 | 3.18 | 2.95 | 1.37 | 1.37 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 96520731.30 | 74781242.10 |
| 20260107 | 36.72 | 1.73% | 1.11 | 30.46 | 21.43 | 5.82 | 3.22 | 2.98 | 1.36 | 1.36 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 97637500.09 | 75646479.61 |
| 20260106 | 37.60 | 1.73% | 1.16 | 31.19 | 21.95 | 5.96 | 3.29 | 3.05 | 1.33 | 1.33 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 99977396.61 | 77459358.21 |
| 20260105 | 35.40 | 1.51% | 1.14 | 29.37 | 20.66 | 5.61 | 3.10 | 2.87 | 1.41 | 1.41 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 94127655.32 | 72927161.72 |
| 20251231 | 34.47 | 1.66% | 1.41 | 28.60 | 20.12 | 5.46 | 3.02 | 2.80 | 0.87 | 1.45 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 91654810.13 | 71011278.65 |
| 20251230 | 33.42 | 1.18% | 0.99 | 27.73 | 19.51 | 5.29 | 2.93 | 2.71 | 0.90 | 1.49 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 88862888.15 | 68848184.87 |
| 20251229 | 32.65 | 1.74% | 1.59 | 27.09 | 19.06 | 5.17 | 2.86 | 2.65 | 0.92 | 1.53 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 86815478.70 | 67261916.10 |
| 20251226 | 33.53 | 1.39% | 1.43 | 27.82 | 19.57 | 5.31 | 2.94 | 2.72 | 0.89 | 1.49 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 89155375.22 | 69074794.70 |
| 20251225 | 32.03 | 0.62% | 0.63 | 26.57 | 18.69 | 5.07 | 2.80 | 2.60 | 0.94 | 1.56 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 85166915.25 | 65984660.73 |
| 20251224 | 32.31 | 0.94% | 0.97 | 26.80 | 18.86 | 5.12 | 2.83 | 2.62 | 0.93 | 1.54 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 85911427.78 | 66561485.74 |
| 20251223 | 32.09 | 1.31% | 1.53 | 26.62 | 18.73 | 5.08 | 2.81 | 2.61 | 0.93 | 1.55 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 85326453.65 | 66108266.09 |
| 20251222 | 32.53 | 1.19% | 1.51 | 26.99 | 18.99 | 5.15 | 2.85 | 2.64 | 0.92 | 1.53 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 86496401.90 | 67014705.38 |
| 20251219 | 31.12 | 0.80% | 0.96 | 25.82 | 18.16 | 4.93 | 2.73 | 2.53 | 0.96 | 1.60 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 82747249.53 | 64109979.45 |
| 20251218 | 30.97 | 0.67% | 0.71 | 25.69 | 18.08 | 4.91 | 2.71 | 2.51 | 0.97 | 1.61 | 2658973.31 | 2060089.31 | 1451737.54 | 82348403.53 | 63800966.05 |
| 20251217 | 30.87 | 0.86% | 0.98 | 25.61 | 18.02 | 4.89 | 2.70 | 2.51 | 0.97 | 1.62 | 2658974.33 | 2060089.31 | 1451737.54 | 82082537.69 | 63594957.12 |
| 20251216 | 30.32 | 0.77% | 0.84 | 25.15 | 17.70 | 4.80 | 2.66 | 2.46 | 0.99 | 1.65 | 2658974.33 | 2060089.31 | 1451737.54 | 80620101.81 | 62461908.00 |
| 20251215 | 31.41 | 0.82% | 0.86 | 26.05 | 18.33 | 4.98 | 2.75 | 2.55 | 0.95 | 1.59 | 2658319.33 | 2059434.31 | 1451082.54 | 83497810.28 | 64686831.80 |
| 20251212 | 31.70 | 1.07% | 1.11 | 26.29 | 18.50 | 5.02 | 2.77 | 2.57 | 0.95 | 1.57 | 2657979.33 | 2059094.31 | 1450742.54 | 84257944.89 | 65273289.75 |
| 20251211 | 30.96 | 1.17% | 1.17 | 25.67 | 18.06 | 4.91 | 2.71 | 2.51 | 0.97 | 1.61 | 2657754.33 | 2058869.31 | 1450517.54 | 82284074.18 | 63742593.96 |
| 20251210 | 30.75 | 0.57% | 0.53 | 25.50 | 17.94 | 4.87 | 2.69 | 2.50 | 0.98 | 1.62 | 2657754.33 | 2058869.31 | 1450517.54 | 81725945.77 | 63310231.41 |
| 20251209 | 30.40 | 0.97% | 0.94 | 25.21 | 17.74 | 4.82 | 2.66 | 2.47 | 0.99 | 1.64 | 2657754.33 | 2058869.31 | 1450517.54 | 80795731.75 | 62589627.15 |
