docs: 完善智能瓶阀平台需求文档
This commit is contained in:
34
docs/README.md
Normal file
34
docs/README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,34 @@
|
||||
# 物联网智能瓶阀控制系统 - 需求文档集
|
||||
|
||||
本目录依据原始需求附件的功能脑图整理,作为产品、设计、研发、测试和运营共同使用的基线。本文档集只描述需求与技术规划,不包含可执行的业务代码。
|
||||
|
||||
## 文档导航
|
||||
|
||||
| 文档 | 用途 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [01-项目总览与边界](01-项目总览与边界.md) | 目标、角色、系统边界、关键规则与术语 |
|
||||
| [02-核心业务流程](02-核心业务流程.md) | 设备安全、交易履约、整改闭环等跨系统流程 |
|
||||
| [03-用户端 App 需求](03-用户端App需求.md) | 业主/消费者 Flutter App 需求 |
|
||||
| [04-服务端 App 需求](04-服务端App需求.md) | 安装维修、安检、配送人员共用 Flutter App |
|
||||
| [05-平台总后台需求](05-平台总后台需求.md) | 平台全局治理、运营、财务、安全和审计 |
|
||||
| [06-气站管理系统需求](06-气站管理系统需求.md) | 气站商品、订单、配送点、服务人员、用户、对账与经营管理 |
|
||||
| [07-配送点管理系统需求](07-配送点管理系统需求.md) | 配送点、人员、库存、调度与配送运营 |
|
||||
| [08-生产管理系统需求](08-生产管理系统需求.md) | 设备生产、批次、质检、入网与追溯 |
|
||||
| [09-API 中心管理系统需求](09-API中心管理系统需求.md) | API 产品、应用接入、授权、流量、文档与审计 |
|
||||
| [10-技术实现规划](10-技术实现规划.md) | Go、PostgreSQL、Flutter、Vue、React 等多端技术方案与目录规划 |
|
||||
| [11-数据接口与安全](11-数据接口与安全.md) | 数据域、接口约定、物联网协议、安全及合规要求 |
|
||||
| [12-验收与迭代规划](12-验收与迭代规划.md) | MVP 边界、验收标准、非功能要求与版本路线图 |
|
||||
|
||||
## 阅读与维护规则
|
||||
|
||||
- “应/必须”表示上线验收项;“建议”表示增强项;“可选”表示扩展能力。
|
||||
- 需求变更应先更新本目录中的对应文档,并记录版本、变更人、变更原因和影响范围。
|
||||
- 涉及阀门自动关闭、告警分级、支付、合同、提现、隐私信息的变更,须由产品、技术、安全/法务共同评审。
|
||||
- 原附件只给出功能脑图,未明确的业务口径已在文档中标记为“待确认”或作为可配置规则提出,不应直接视为既定政策。
|
||||
|
||||
## 建议的需求评审顺序
|
||||
|
||||
1. 先确认 [项目总览与边界](01-项目总览与边界.md) 和 [核心业务流程](02-核心业务流程.md)。
|
||||
2. 由各业务负责人确认两类 App 和五个 Web 系统的页面、权限、状态与异常处理。
|
||||
3. 由研发确认 [技术实现规划](10-技术实现规划.md) 及 [数据接口与安全](11-数据接口与安全.md)。
|
||||
4. 在开发前以 [验收与迭代规划](12-验收与迭代规划.md) 固化版本范围和验收口径。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user