feat: 初始化平台总后台与核心API
This commit is contained in:
@@ -6,7 +6,7 @@
|
||||
|
||||
| 版本 | 必须交付 | 可后置 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| M0 基础底座 | 账号/RBAC、气站/区域、设备接入、审计、通知、基础后台 | 多站点结算、复杂 BI |
|
||||
| M0 基础底座 | 账号/RBAC、气站/区域、服务关系、设备接入、审计、通知、基础后台 | 多站点结算、复杂 BI |
|
||||
| M1 安全闭环 | 绑定、状态/遥测、开关控制回执、告警分级、自动关阀、安检/整改/复检、用户/平台通知 | 设备共享、固件 OTA、视频会诊 |
|
||||
| M2 交易履约 | 商品、购物车、订单、支付、地址、配送/安装任务、配送轨迹、核销、售后基础 | 发票、订阅、复杂促销 |
|
||||
| M3 资金运营 | 钱包充值、佣金、提现审核、对账、数据看板、内容运营 | 自动打款、预测模型、合作方开放平台 |
|
||||
@@ -34,6 +34,11 @@
|
||||
| AC-17 | 安装/维修工单闭环 | 新装任务按使用条件、备料、安装、测试、安检、完成、收款顺序流转;维修任务保存前中后证据、材料和签字;不合格、测试失败或收费差异均不能直接完成 |
|
||||
| AC-18 | 配送、随瓶安检与回收 | 配送员完成到达校验、气瓶蓝牙/扫码、随瓶安检照片/视频、结论和收款确认后才能完成配送;空瓶回收同步更新气瓶、押金和库存状态,异常可追溯 |
|
||||
| AC-19 | 服务人员资质与收入 | 角色注册后处于待审核;证照、培训或上班状态不满足时无法接单;完成任务后收入按结算规则进入可提现余额,提现和银行卡信息受审核与审计保护 |
|
||||
| AC-20 | 邀请注册与服务关系 | 气站/配送点二维码可按范围、有效期和次数生效或停用;扫码地址越界、二维码失效及风控失败均被拦截;已有用户不重复建档,服务关系变更须确认且归因可追溯 |
|
||||
| AC-21 | 服务人员作业前置与离线补传 | 自主注册仅生成待审核账户;资质、每日培训、上班、区域和授权设备任一不满足时不能开始任务;弱网补传保留原始采集时间并去重,不能伪造轨迹或覆盖现场事实 |
|
||||
| AC-22 | 设备共享与紧急联系人 | 设备所有者可独立授予或撤销成员查看/控制权限;高风险告警自动关阀后仅通知已授权紧急联系人,且审计完整 |
|
||||
| AC-23 | 二维码与轨迹隐私 | 二维码不包含用户隐私、账号凭证或接口密钥;用户只看本人订单简化轨迹,精确轨迹回放/导出须经审批、水印和审计,非履约位置不可访问 |
|
||||
| AC-24 | 钱包实体命名一致性 | 数据库迁移、表、Go/Flutter/Vue 模型和契约均使用 `wal_wallet_ledger`;不得出现 `wal_ledger`、复数表名或同义钱包流水实体 |
|
||||
|
||||
## 3. 非功能验收
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user