feat: 初始化平台总后台与核心API
This commit is contained in:
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
| 模块 | 功能 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 配送点基础资料 | 配送点地址、覆盖区域、营业时段、车辆、容量、联系人和状态 |
|
||||
| 服务人员管理 | 创建和管理配送员、安装维修员、安检员的本站/本点归属、资质、班次、可接单状态、负载、评分和异常率;安全相关角色须经平台审核后生效 |
|
||||
| 服务人员管理 | 创建、导入或审核 App 自主注册的配送员、安装维修员、安检员的本站/本点归属、资质、培训、打卡、班次、可接单状态、负载、评分和异常率;安全相关角色须经平台审核后生效 |
|
||||
| 用户管理 | 创建线下用户待激活档案、邀请注册、管理本点服务用户、地址、配送偏好、订单、预约、回访与投诉协同 |
|
||||
| 邀请注册二维码 | 创建、下载、分享、停用和分析本点邀请注册二维码;扫码注册后自动建立本点用户服务关系 |
|
||||
| 订单调度 | 接收站点/平台配送需求,自动分单、人工改派、预约、路线、配送轨迹、时效预警 |
|
||||
@@ -23,10 +23,10 @@
|
||||
|
||||
| 功能 | 需求与规则 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 创建与关联 | 录入姓名、手机号、实名资料、紧急联系人、服务区域、所属气站/配送点和入职信息;已有平台人员可申请关联到本点,不重复创建账号 |
|
||||
| 创建、关联与自主申请 | 录入姓名、手机号、实名资料、紧急联系人、服务区域、所属气站/配送点和入职信息;审核 App 自主注册申请的角色、材料与来源;已有平台人员可申请关联到本点,不重复创建账号 |
|
||||
| 角色与能力 | 配置配送、安装维修、安检角色,以及车辆、工具、技能、证书、培训、保险和有效期;角色能力独立生效 |
|
||||
| 审核与启用 | 配送角色按平台规则审核;安装维修和安检等安全相关角色必须经平台或安全主管审核后才可接收对应任务 |
|
||||
| 班次与调度 | 设置班次、上班状态、最大负载、预约窗口、服务区域和可服务商品/设备型号;可对本点任务派单、改派、暂停接单 |
|
||||
| 作业前置与调度 | 查看每日培训、上/下班、授权设备、定位权限和离线补传异常;设置班次、最大负载、预约窗口、服务区域和可服务商品/设备型号;任一作业前置不满足时不可派单或开始任务 |
|
||||
| 绩效与处置 | 查看任务时效、签收/完工质量、评分、投诉、违规、收益和分账;可发起离职、冻结、跨点支援或调动申请,最终生效按气站/平台审批规则执行 |
|
||||
|
||||
## 4. 用户管理
|
||||
@@ -61,6 +61,7 @@
|
||||
- 高优先级安全相关配送任务可插单,但应记录影响订单、调度人或规则版本。
|
||||
- 配送员未在时限内接单、长期无定位/无进度、异常率超过阈值时触发回收、改派或人工干预。
|
||||
- 签收成功才扣减配送点实际库存;发生拒收或货损时先冻结对应库存与结算,待审核后再回流或报损。
|
||||
- 配送完成前,调度审核视图必须显示到达校验、气瓶扫码/蓝牙识别、随瓶安检、照片/视频、签收、收款确认和空瓶回收的完成或异常状态;后台只能审核异常,不能补造现场证据。
|
||||
|
||||
### 配送轨迹管理
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user