feat: 初始化平台总后台与核心API
This commit is contained in:
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 站点与人员 | 站点资料、营业时间、服务区、站内账号、服务人员归属与排班 | 账号与数据仅限本组织;跨站调配需平台审批 |
|
||||
| 配送点管理 | 创建、编辑、启停本站配送点;负责人、覆盖区域、服务能力、配送仓和配送人员 | 配送点自动归属本站;编码全局唯一;跨站迁移、删除和超范围区域须平台审批 |
|
||||
| 服务人员管理 | 创建和管理配送员、安装维修员、安检员;角色、资质、排班、服务范围、接单状态与绩效 | 仅限本站人员;安全相关角色须平台/安全主管审核后可接单;不能授予超出站点授权的角色 |
|
||||
| 服务人员管理 | 创建、导入或审核 App 自主注册的配送员、安装维修员、安检员;角色、资质、培训、打卡、服务范围、接单状态与绩效 | 仅限本站人员;安全相关角色须平台/安全主管审核后可接单;不能授予超出站点授权的角色 |
|
||||
| 商品与库存 | 本站可售商品/SKU、价格、库存、批次、上下架、库存预警、盘点 | 全局商品主数据由平台治理;已履约商品不可物理删除 |
|
||||
| 营销 | 满减券、折扣券、发放、核销、适用范围与统计 | 受平台营销政策和预算控制,券核销可追溯 |
|
||||
| 订单与服务 | 订单、安装/维修/安检任务、预约、异常、售后、核销 | 只处理本站订单;高风险安全事件自动同步平台总后台 |
|
||||
@@ -37,10 +37,10 @@
|
||||
|
||||
| 功能 | 需求与规则 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 创建与导入 | 录入实名资料、联系方式、紧急联系人、所属配送点/站点、服务区域和入职信息;手机号重复时提示关联现有人员或提交平台合并申请 |
|
||||
| 创建、导入与自主申请 | 录入实名资料、联系方式、紧急联系人、所属配送点/站点、服务区域和入职信息;接收 App 自主注册申请并审核角色、材料与来源;手机号重复时提示关联现有人员或提交平台合并申请 |
|
||||
| 角色配置 | 可授予配送员、安装维修员、安检员角色;分别维护证书、培训、技能、保险、设备/车辆能力和到期时间 |
|
||||
| 审核与生效 | 配送角色可按平台规则自动/人工审核;安装维修、安检等安全相关角色须平台或安全主管审核通过后才能接收任务 |
|
||||
| 排班与调度 | 设置上班状态、班次、最大负载、预约时段和服务区域;可对本站任务派单、改派和暂停接单,不可跨站直接派单 |
|
||||
| 作业前置与调度 | 查看每日培训、上/下班、授权设备、定位权限和离线补传异常;设置班次、最大负载、预约时段和服务区域;任一作业前置不满足时不可派单或开始任务 |
|
||||
| 绩效与处置 | 查看任务、时效、评分、投诉、违规、收益和分账;可发起冻结、离职、调动申请,最终生效遵循平台审批规则 |
|
||||
|
||||
## 5. 用户管理
|
||||
@@ -74,6 +74,7 @@
|
||||
- 站点创建或确认需配送的任务,向配送点发布履约需求;配送点确认人员和配送计划后回传状态。
|
||||
- 商品从站点仓转至配送点仓时,创建调拨单、出入库和签收记录;在途库存独立核算。
|
||||
- 配送异常、货损、拒收、退货回流均必须同步订单、库存和资金待处理状态。
|
||||
- 站点可查看本站任务的配送轨迹质量、随瓶安检、气瓶扫码/蓝牙识别、收款确认、空瓶回收与异常对账状态;现场原始证据只能由服务端 App 提交,后台不得补录为已完成。
|
||||
|
||||
## 7. 数据边界、审核与审计
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user