docs: refine station staff terminology

This commit is contained in:
david
2026-07-29 20:59:20 +08:00
parent 4b12ecf170
commit 3f7e3f941b
2 changed files with 2 additions and 3 deletions

View File

@@ -10,8 +10,7 @@
| --- | --- | --- | | --- | --- | --- |
| 站点与人员 | 站点资料、营业时间、服务区、站内账号、服务人员归属与排班 | 账号与数据仅限本组织;跨站调配需平台审批 | | 站点与人员 | 站点资料、营业时间、服务区、站内账号、服务人员归属与排班 | 账号与数据仅限本组织;跨站调配需平台审批 |
| 配送点管理 | 创建、编辑、启停本站配送点;负责人、覆盖区域、服务能力、配送仓和配送人员 | 配送点自动归属本站;编码全局唯一;跨站迁移、删除和超范围区域须平台审批 | | 配送点管理 | 创建、编辑、启停本站配送点;负责人、覆盖区域、服务能力、配送仓和配送人员 | 配送点自动归属本站;编码全局唯一;跨站迁移、删除和超范围区域须平台审批 |
| 服务人员管理 | 创建、导入或审核 App 自主注册的配送员、安装维修员、安检员;角色、资质、培训、打卡、服务范围、接单状态与绩效 | 仅限本站人员;安全相关角色须平台/安全主管审核后可接单;不能授予超出站点授权的角色 | | 工作人员管理 | 创建、导入或审核 App 自主注册的配送员、安装维修员、安检员;角色、资质、培训、打卡、服务范围、接单状态与绩效 | 仅限本站人员;安全相关角色须平台/安全主管审核后可接单;不能授予超出站点授权的角色 |
| 商品与库存 | 本站可售商品/SKU、价格、库存、批次、上下架、库存预警、盘点 | 全局商品主数据由平台治理;已履约商品不可物理删除 |
| 营销 | 满减券、折扣券、发放、核销、适用范围与统计 | 受平台营销政策和预算控制,券核销可追溯 | | 营销 | 满减券、折扣券、发放、核销、适用范围与统计 | 受平台营销政策和预算控制,券核销可追溯 |
| 订单与服务 | 订单、安装/维修/安检任务、预约、异常、售后、核销 | 只处理本站订单;高风险安全事件自动同步平台总后台 | | 订单与服务 | 订单、安装/维修/安检任务、预约、异常、售后、核销 | 只处理本站订单;高风险安全事件自动同步平台总后台 |
| 配送轨迹 | 查看本站配送订单的状态时间线、配送轨迹、预计送达、异常与签收证据 | 仅查看本站关联任务;精确位置、回放和导出遵循权限与审计规则 | | 配送轨迹 | 查看本站配送订单的状态时间线、配送轨迹、预计送达、异常与签收证据 | 仅查看本站关联任务;精确位置、回放和导出遵循权限与审计规则 |

View File

@@ -9,7 +9,7 @@
| 模块 | 功能 | | 模块 | 功能 |
| --- | --- | | --- | --- |
| 配送点基础资料 | 配送点地址、覆盖区域、营业时段、车辆、容量、联系人和状态 | | 配送点基础资料 | 配送点地址、覆盖区域、营业时段、车辆、容量、联系人和状态 |
| 服务人员管理 | 创建、导入或审核 App 自主注册的配送员、安装维修员、安检员的本站/本点归属、资质、培训、打卡、班次、可接单状态、负载、评分和异常率;安全相关角色须经平台审核后生效 | | 工作人员管理 | 创建、导入或审核 App 自主注册的配送员、安装维修员、安检员的本站/本点归属、资质、培训、打卡、班次、可接单状态、负载、评分和异常率;安全相关角色须经平台审核后生效 |
| 用户管理 | 创建线下用户待激活档案、邀请注册、管理本点服务用户、地址、配送偏好、订单、预约、回访与投诉协同 | | 用户管理 | 创建线下用户待激活档案、邀请注册、管理本点服务用户、地址、配送偏好、订单、预约、回访与投诉协同 |
| 邀请注册二维码 | 创建、下载、分享、停用和分析本点邀请注册二维码;扫码注册后自动建立本点用户服务关系 | | 邀请注册二维码 | 创建、下载、分享、停用和分析本点邀请注册二维码;扫码注册后自动建立本点用户服务关系 |
| 订单调度 | 接收站点/平台配送需求,自动分单、人工改派、预约、路线、配送轨迹、时效预警 | | 订单调度 | 接收站点/平台配送需求,自动分单、人工改派、预约、路线、配送轨迹、时效预警 |